久久精品一区二区三区四区,麻豆19禁A片在线观看,亚洲AV网站在线观看,国产精品羞羞无码久久久莉榴花,张柏芝一区二区三区在线播放
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司資產(chǎn)處置公告

2025-07-09

  中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司擁有對(duì)金鄉(xiāng)縣華光食品進(jìn)出口有限公司等26戶債權(quán),擬進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以公告。請(qǐng)投資者登陸中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站(http://www.famc.citic/)查詢或與有關(guān)部門接洽查詢,具體債權(quán)信息如下:

  公告資產(chǎn)清單

  基準(zhǔn)日: 2025年1月9日                貨幣單位:人民幣  元

序號(hào) 債務(wù)人名稱 地區(qū) 本金 利息 擔(dān)保人 擔(dān)保物
1 山東鴻亦機(jī)械有限公司 東營(yíng) 69,992,498.84 55,017,516.64 山東貝特爾車輪有限公司、王者見(jiàn)、袁廷樹、呂芹愛(ài)、王洪霞 /
2 濟(jì)寧市恒松工程機(jī)械有限責(zé)任公司 濟(jì)寧 16,988,685.44 10,395,020.04 山東精銳工程機(jī)械制造有限公司、山東恒達(dá)重工股份有限公司、濟(jì)寧金順工程機(jī)械有限公司、劉學(xué)軍、張玉平 /
3 金鄉(xiāng)縣華光食品進(jìn)出口有限公司 濟(jì)寧 9,936,899.79 13,192,968.80 山東華金集團(tuán)有限公司、李敬峰 /
4 山東雪花生物化工股份有限公司 濟(jì)寧 50,000,000.00 53,009,340.68 山東圣花實(shí)業(yè)有限公司、山東翔宇化纖有限公司、李慶思、李欣澤 /
5 江山聯(lián)合化工集團(tuán)有限公司 東營(yíng) 6,667,936.09 6,311,178.56 山東金禹王防水材料有限公司、東營(yíng)盛泰鋼圈有限公司、東營(yíng)市海富通化工有限公司、山東江岳動(dòng)力機(jī)械有限公司、魏永生 /
6 泰安科諾型鋼股份有限公司 泰安 41,990,224.04 50,377,026.37 瑞星公司集團(tuán)股份有限公司、錢風(fēng)國(guó)、錢占緒、劉偉 /
7 東營(yíng)市華安化工有限責(zé)任公司 東營(yíng) 18,460,578.43 15,198,906.07 山東鑄盛華橡膠有限公司、盛泰集團(tuán)有限公司、徐淑華 /
8 東營(yíng)蒙德金馬機(jī)車有限公司 東營(yíng) 74,473,128.72 56,211,263.29 奧戈瑞車輪集團(tuán)有限公司、山東正順車輪有限公司、高繼宗、高海濤 /
9 山東華豐板業(yè)有限公司 濱州 12,199,467.14 4,257,539.19 山東省濱州市利豐達(dá)化工有限公司、山東瑞豐不銹鋼有限公司、山東省博興縣云峰鋼鐵有限公司、馬漢功、張志國(guó) /
10 青島陽(yáng)光星美影院管理有限公司 青島 16,763,897.93 20,982,171.67 成都潤(rùn)運(yùn)文化傳播有限公司 /
11 東順集團(tuán)股份有限公司 泰安 69,872,993.55 41,031,840.30 瑞星集團(tuán)股份有限公司、陳樹明 /
12 臨沂科瑞泰鋼管有限公司 臨沂 20,000,000.00 11,403,577.30 臨沂金海匯科技有限公司、山東泰宗集團(tuán)有限公司、山東立晨集團(tuán)有限公司、劉薇、李興 /
13 山東龍馬重科有限公司 臨沂 35,967,837.27 23,642,901.39 山東裴堂瓶業(yè)有限公司、山東立方木業(yè)科技有限公司、山東龍馬重工集團(tuán)有限公司、喬愛(ài)花、樊憲國(guó)、陳洪軍、喬鎖云 /
14 勝利油田瑞特機(jī)械制造有限責(zé)任公司 東營(yíng) 19,973,031.58 16,308,210.60 山東迪賽機(jī)電有限公司、孫乾、宋向陽(yáng) /
15 德潤(rùn)化工有限公司 菏澤 8,030,000.00 4,839,322.49 山東省呈祥電工電氣有限公司、山東大邦化工股份有限公司、劉保宏、徐藹芳 /
16 東營(yíng)正和木業(yè)有限公司 東營(yíng) 33,919,122.42 48,380,773.21 山東圣光化工集團(tuán)有限公司、東營(yíng)鵬杰色織有限公司、劉保衛(wèi) /
17 寶世達(dá)電子科技有限公司 濟(jì)南 8,000,000.00 6,595,095.59 濟(jì)南寶世達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、張蔚、尚興軍 /
18 山東寶世達(dá)石油裝備制造有限公司 東營(yíng) 39,671,182.46 38,736,784.18 濟(jì)南寶世達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、山東威蘭德精密裝備制造有限公司、尚興忠 /
19 山東威蘭德精密裝備制造有限公司 東營(yíng) 30,000,000.00 22,429,977.22 山東寶世達(dá)石油裝備制造有限公司、尚興軍 /
20 鄆城宏遠(yuǎn)腸衣有限公司 菏澤 9,572,952.19 6,097,571.54 鄆城縣宏發(fā)工程機(jī)械有限公司、閆繼存 /
21 濰坊樂(lè)港食品股份有限公司 濰坊 67,000,000.00 25,829,728.30 濰坊亞興食品有限公司、孔凡升、劉玉美 /
22 山東圣光化工集團(tuán)有限公司 東營(yíng) 29,643,119.68 22,377,006.40 山東海威衛(wèi)生新材料有限公司、東營(yíng)正和木業(yè)有限公司、山東泰然集團(tuán)有限公司、崔志勇 /
23 山東巨佳膽堿有限公司 濱州 20,000,000.00 16,710,458.31 鄒平佰鄭油棉有限責(zé)任公司、山東華義玉米科技有限公司、公培星 /
24 山東銀河起重機(jī)械有限公司 泰安 4,912,858.51 7,863,814.37 山東金駒起重機(jī)械有限公司、張樹銀、單照芳 /
25 山東省陽(yáng)信祥泰貿(mào)易有限公司 濱州 19,811,419.25 56,641,831.22 山東陽(yáng)信清陽(yáng)生物培養(yǎng)基技術(shù)有限公司、劉曉青、張清新、鞠秀敏、劉金召 應(yīng)收賬款質(zhì)押
26 山東沃爾華工程機(jī)械有限公司 濟(jì)寧 6,961,930.87 8,324,402.58 山東瑞中醫(yī)藥有限公司、楊慎偉、宋畹華 /
  合計(jì)   740,809,764.20 642,166,226.31    

  注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。

  2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司對(duì)其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。

  3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。

  4.如清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。

  處置方式:按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式進(jìn)行公開處置,處置方式為掛牌轉(zhuǎn)讓、公開競(jìng)價(jià)、拍賣等。

  交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,有付款能力且交易資金來(lái)源合法,并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

  對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:(一)國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(六)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。

  受理征詢或異議有效期:自公告之日起7個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)系。

  聯(lián)系人:宋女士,董先生

  聯(lián)系電話:0531-86059782,0531-86059725

  電子郵件:songdandan@famc.citic,dongyang@famc.citic

  分公司地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)三路89號(hào)

  對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的行為可向有關(guān)部門舉報(bào)。

  舉報(bào)電話:

  0531-86059702(中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司紀(jì)檢監(jiān)察部門)

  0531-86059715 (中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司審計(jì)部門)

  監(jiān)管部門:

  0531-86063100(中華人民共和國(guó)財(cái)政部山東監(jiān)管局)

  0531-86192983(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局)

  特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約,本公告的有效期限為自公告之日起7個(gè)工作日。

中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司

                         2025 年 7月 9日

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000