資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(以下稱“中信金融資產(chǎn)廣西分公司”)合法擁有本公告所附《資產(chǎn)處置公告清單》列示的廣西凱豐投資管理有限公司等24戶資產(chǎn)(以下稱“標的資產(chǎn)”),擬進行公開轉(zhuǎn)讓處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
標的資產(chǎn)合計24戶,截止基準日,債權(quán)總額為人民幣1,689,166,738.60元,其中本金 1,238,047,779.41元、欠息 448,926,585.19元,代墊費用2,192,374.00元。資產(chǎn)分布于桂林市、柳州市、北京市、桂平市、貴港市、南寧市等全區(qū)各地市。具體詳見公告清單。
上述資產(chǎn)以及從資產(chǎn)基準日至資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓日所產(chǎn)生的債務(wù)人和擔保人應(yīng)清償?shù)睦ⅰ⒘P息、違約金、復(fù)利、遲延履行金等,最終按債務(wù)合同、擔保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。標的資產(chǎn)項下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。本公告中內(nèi)容如有錯漏,以債務(wù)人、擔保人等原已簽署的交易合同及生效法律文書等為準。
如需了解有關(guān)本次交易資產(chǎn)的詳細情況,請登錄中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站www.famc.citic查詢或與交易聯(lián)系人接洽。
二、處置方式
按《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式組包或單戶處置。
三、交易對象的要求
具有完全民事行為能力及完全民事責任能力且具備支付能力并可承擔購買標的資產(chǎn)所帶來的風險的法人、組織或自然人。
以下主體不得購買或變相購買本公告列示的標的資產(chǎn):(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;(六)標的資產(chǎn)項下債權(quán)資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與對標的資產(chǎn)的折價購買。(七)反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體;(八)國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
成交買受人須配合中信金融資產(chǎn)廣西分公司開展合規(guī)訪談,如拒不配合合規(guī)訪談的,中信金融資產(chǎn)廣西分公司有權(quán)終止交易。
四、公告期
自本公告發(fā)布之日起7個工作日。
五、接受征詢或異議
如需了解標的資產(chǎn)具體情況或?qū)说馁Y產(chǎn)處置有異議的,可向中信金融資產(chǎn)廣西分公司提出;公告期內(nèi),中信金融資產(chǎn)廣西分公司同時受理投資者報名和對標的資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和征詢。
六、交易條件:一次性付款或分期付款。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:蘭先生、張先生
聯(lián)系電話0771-5828510、0771-5842169。
聯(lián)系地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市民族大道38-3號
郵編:530022
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:金先生,0771-5871258
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局:0771-2826553
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
2025年5月21日
資產(chǎn)處置公告清單 | |||||||||||
單位:元 | |||||||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 借款合同編號 | 本金 | 欠息 | 代墊費用 | 基準日 | 抵/質(zhì)押物 | 保證人 | 至公告日訴訟情況 | 債務(wù)人所在地 | 抵押物所在地 |
1 | 廣西凱豐投資管理有限公司 | 中江國際【2015信托222】號第(2)號、信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(合同編號:GLLZZR-20171201) | 688,418,845.98 | 348,266,915.51 | 0.00 | 2024/12/6 | 由桂林市秀峰區(qū)經(jīng)濟建設(shè)投資有限責任公司提供的位于桂林市秀峰區(qū)翠竹路68號蓮花塘社區(qū)安置點A25#-1地塊商住樓進行抵押,不動產(chǎn)證號:桂(2024)桂林市不動產(chǎn)權(quán)第0009812號,權(quán)利性質(zhì)為出讓/自建房,用途為其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地/商業(yè)服務(wù),共有宗地面積41313.10㎡,房屋建筑面積76861.2㎡。 | 桂林大龍投資有限公司、卿毅杰、卿毅春、謝良榮 | 已訴 | 桂林 | 桂林 |
2 | 國順中投資產(chǎn)投資有限公司 | 《開立銀行承兌匯票協(xié)議書》(合同編號:2013年柳行公承營字第599號) | 0 | 0 | 169,699.00 | 2024/12/6 | 位于橫州市云表鎮(zhèn)福塘村委的5套房產(chǎn),面積分別為7704.26㎡、10070.68㎡、3266.03㎡、2953.84㎡、4696.64㎡,性質(zhì)為工業(yè)廠房。 | 廣西金海金融投資控股集團有限公司、符如林、鄭妙娟、符如發(fā)、郭偉、楊健春 | 已訴 | 南寧 | 橫縣 |
3 | 廣西天涌節(jié)能科技股份有限公司 | 《人民幣借款合同》(合同編號:HT190911023368)、《延期還款協(xié)議書》(合同編號:HT19091102336801) | 4,000,000.00 | 1,845,073.40 | 23,454.00 | 2024/12/6 | 以廣西天涌節(jié)能科技股份有限公司公司名下7項發(fā)明專利權(quán)進行質(zhì)押,具體專利權(quán)為:1、大型水源熱泵系統(tǒng)的控制方法(專利號ZL201110462985.6);2、EPC家用再生熱泵供應(yīng)系統(tǒng)(專利號ZL201310537808.9);3、家用再生熱泵自動分析系統(tǒng)(專利號ZL201310537368.7);4、垂直布管環(huán)路式家用再生熱泵水系統(tǒng)及其自動控制方法(專利號ZL201310537663.2);5、家用再生熱泵熱水系統(tǒng)自動控制系統(tǒng)(專利號ZL201310537485.3);6、多級廢水回收系統(tǒng)(專利號ZL201610754793.5);7、一種多級廢水回收熱水供應(yīng)系統(tǒng)(專利號ZL201610752522.6)】。 | 梁華易 | 已訴 | 柳州 | / |
4 | 北京首都航空有限公司 | JK200610043169 | 187,470,000.00 | 10,828,277.78 | 0.00 | 2023/3/27 | 質(zhì)押物:北京首都航空有限公司名下持有的桂林航空旅游集團有限公司12.7%的股權(quán) | 海航航空集團有限公司 | 已訴 | 北京 | / |
5 | 貴港市明興大酒店 | 《固定資產(chǎn)借款合同》,編號:927502192096162 | 34,000,000.00 | 7,730,189.50 | 471,602.00 | 2024/6/20 | 陳明新名下位于貴港市港北區(qū)貴城鎮(zhèn)團結(jié)路2998號的房地產(chǎn),土地:3268.16㎡ 建筑:2344.83㎡ |
陳明新、廖曉霞、陳明香、廖曉江、陳禮余、謝碧娥、陳禮尊、黃健 | 已訴 | 貴港 | 貴港 |
38,950,000.00 | 8,852,275.45 | 2024/6/20 | 陳明新名下位于貴港市中山路2198號院(明興大酒店)3幢的房地產(chǎn),土地:2791.29㎡ 建筑:3874.83㎡ |
||||||||
6 | 桂平市神工家私有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:917602230407273 | 10,800,000.00 | 406,762.71 | 0.00 | 2024/6/20 | 廣西豐熙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司名下位于陸川縣溫泉鎮(zhèn)溫泉村東環(huán)路東側(cè)訊和路南面的土地,面積:9769.75㎡ | 駱文、駱曉華、駱世杰、李元莊 | 已訴(未判決) | 桂平 | 陸川 |
《流動資金借款合同》,編號:917602192658325 | 9,000,000.00 | 615,286.59 | 0.00 | 2024/6/20 | |||||||
《流動資金借款合同》,編號:917602230276577 | 10,000,000.00 | 253,995.16 | 0.00 | 2024/6/20 | 廣西豐熙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司名下位于陸川縣溫泉鎮(zhèn)溫泉村東環(huán)路東側(cè)訊和路南面的土地,面積:4401.8㎡ | 駱曉華、駱世杰、李元莊 | 已訴(未判決) | 桂平 | 陸川 | ||
7 | 桂平市港盈五金制品廠 | 《固定資產(chǎn)借款合同》,編號:920602211619101 | 23,000,000.00 | 1,456,718.51 | 162,813.00 | 2024/6/20 | 1、楊旭榮、原培瓊夫妻名下位于桂平市社坡鎮(zhèn)社坡村的房地產(chǎn)1宗,土地:7740.3㎡;建筑:375.31㎡ 2、楊旭榮名下位于桂平市社坡鎮(zhèn)社坡街的房地產(chǎn)1宗,土地:156.8㎡;建筑:634.0㎡ 3、原培瓊名下位于桂平市西山鎮(zhèn)大起綜合市場的房地產(chǎn)1宗,土地:70㎡;建筑:303.61㎡ 4、桂平市澤惠機械制造有限公司名下位于桂平市長安工業(yè)園國有出讓工業(yè)用地1宗,面積:29674.16㎡ 5、楊旭榮名下所持有的廣西國鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)600萬元 |
楊旭榮、原培瓊、楊佳 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
8 | 桂平市萬德食品有限公司 | 《流動資金循環(huán)借款合同》,編號:931302192501406 | 5,000,000.00 | 371,056.60 | 0.00 | 2024/6/20 | 桂平市萬德食品有限公司、葉珊名下位于桂平市西山鎮(zhèn)西山村12隊幸福家園小區(qū)的15間的商鋪面積合計:1450.33㎡ | 李紫千、陳成大、葉珊 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
5,000,000.00 | 369,864.11 | ||||||||||
5,000,000.00 | 371,056.60 | ||||||||||
9 | 廣西中和獸藥廠 | 《流動資金借款合同》,編號:932202193096622 | 15,000,000.00 | 4,007,383.63 | 58,352.00 | 2024/6/20 | 覃炯鑫名下位于桂平市西山鎮(zhèn)大起村大綱紋垌倫巴國際公館A#-110號、A#-201號、A#-202號商鋪,面積合計:2666.6㎡ | 覃炯鑫、洪亮、覃家華、黃海潮、覃炯云、葉珊、覃炯維、潘嫻 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
10 | 廣西潤仁汽車服務(wù)有限公司 | 《流動資金循環(huán)借款合同》,編號:932202192307081 | 11,000,000.00 | 2,514,715.67 | 45,729.00 | 2024/6/20 | 廣西潤仁汽車服務(wù)有限公司名下位于南寧市江南區(qū)宏桂宏苑小區(qū)4間商鋪,面積合計:696.56㎡ | 陳宗杰、李天生、李達強 | 已訴 | 桂平 | 南寧 |
《流動資金循環(huán)借款合同》,編號:932202192860803 | 6,301,261.22 | 1,928,315.36 | 39,154.00 | 廣西潤仁汽車服務(wù)有限公司名下位于南寧市興寧區(qū)東州路1號保利·山水怡城的1間商鋪,面積:87.06㎡ | 已訴 | 桂平 | 南寧 | ||||
11 | 桂平市恒佳貿(mào)易有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:917602191462303 | 15,000,000.00 | 7,011,747.41 | 60,636.00 | 2024/6/20 | 桂平市華天貿(mào)易有限公司名下位于廣西桂平市西山鎮(zhèn)城西街520號明珠中央花園一期101、103、108號商鋪,面積合計:806㎡ | 高永強、黎仲锨 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
《流動資金借款合同》,編號:917602191462124 | 5,000,000.00 | 2,337,249.13 | 25,461.00 | 桂平市華潤發(fā)展有限公司名下位于桂平市西山鎮(zhèn)新崗村六塘區(qū)即“華潤大廈”一層的1間商鋪,面積:3054.08㎡ | 已訴 | 桂平 | 桂平 | ||||
12 | 桂平市華富貿(mào)易有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:917602201606178 | 13,390,000.00 | 5,640,878.28 | 102,618.00 | 2024/6/20 | 桂平市華潤發(fā)展有限公司名下位于桂平市西山鎮(zhèn)新崗村六塘區(qū)即“華潤大廈”一層的1間商鋪,面積:3054.08㎡ | 覃晟峰、周朝、覃炳炎、黎煥森 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
13 | 桂平市諾頓生態(tài)種養(yǎng)有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:917602201609424 | 8,629,999.92 | 1,413,344.59 | 42,962.00 | 2024/6/20 | 廣西申鼎源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司及桂平市諾頓生態(tài)種養(yǎng)有限公司名下位于賓陽縣賓州鎮(zhèn)東環(huán)路鳳凰城市花園37、38號樓29間商鋪,面積合計:1254.16㎡ | 韋安華、程柱源、廣西申鼎源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
1,000,000.00 | 182,342.82 | ||||||||||
14 | 桂平市鴻泰商貿(mào)有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:917602192851963 | 11,921,580.63 | 3,661,455.78 | 88,751.00 | 2024/6/20 | 吳燕玉、王燕杏、陳德偉名下所有位于桂平市西山鎮(zhèn)興寧街16號(桂平豐寶大廈)二樓、三樓的4間商鋪,面積合計:3085.04㎡ | 吳燕玉、陳勁、王燕杏、陳德偉 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
15 | 廣西昌榮服飾有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:918102210334783 | 5,180,000.00 | 1,140,044.53 | 54,130.00 | 2024/6/20 | 廣西建成居投資有限公司名下位于桂平市馬皮鄉(xiāng)馬皮街5宗國有出讓住宅用地,面積合計:29901.05㎡ | 廣西建成居投資有限公司、方德春、楊群連、楊石全、方銘 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
《流動資金借款合同》,編號:918102210333006 | 4,800,000.00 | 1,050,889.02 | 50,987.00 | 2024/6/20 | 已訴 | 桂平 | 桂平 | ||||
16 | 廣西德達布業(yè)有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:918102210334824 | 14,000,000.00 | 2,565,010.46 | 117,315.00 | 2024/6/20 | 廣西建成居投資有限公司、方德春、楊群連、方德達、方棚 | 已訴 | 桂平 | 桂平 | |
《流動資金借款合同》,編號:918102210334921 | 5,999,999.98 | 1,171,733.56 | 60,046.00 | 2024/6/20 | 已訴 | 桂平 | 桂平 | ||||
17 | 廣西新柏林制衣有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:918102210332883 | 7,000,000.00 | 1,539,553.89 | 68,994.00 | 2024/6/20 | 廣西建成居投資有限公司、方德春、楊群連、方德雨 | 已訴 | 桂平 | 桂平 | |
《流動資金借款合同》,編號:918102211938627 | 12,900,000.00 | 2,750,422.99 | 111,005.00 | 2024/6/20 | 已訴 | 桂平 | 桂平 | ||||
18 | 桂平市文杰貿(mào)易有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:919602190017425 | 1,000,000.00 | 205,039.06 | 0.00 | 2024/6/20 | 北海市華富貿(mào)易發(fā)展有限公司名下位于北海市貴州路以東、西南大道以北商業(yè)、住宅用地1宗,面積:1800㎡ | 劉永善、歐小金 | 已訴 | 桂平 | 北海 |
1,000,000.00 | 202,988.28 | 0.00 | 2024/6/20 | ||||||||
999,999.22 | 205,039.02 | 0.00 | 2024/6/20 | ||||||||
1,000,000.00 | 205,039.06 | 0.00 | 2024/6/20 | ||||||||
1,000,000.00 | 205,039.28 | 0.00 | 2024/6/20 | ||||||||
19 | 廣西壯族自治區(qū)桂平市甘新餅廠 | 《固定資產(chǎn)借款合同》,編號:920602191452357 | 8,999,999.98 | 1,614,706.67 | 72,655.00 | 2024/6/20 | 甘林名下位于桂平市社坡鎮(zhèn)社坡村的1宗土地,面積:2203.98㎡ | 甘林、陳連芬 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
20 | 桂平市華潤發(fā)展有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:920602202109661 | 14,600,000.00 | 5,105,839.44 | 59,097.00 | 2024/6/20 | 桂平市金晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于桂平市西山鎮(zhèn)金鳳凰商業(yè)中心35#101號的商鋪,面積:1427.93㎡ | 桂平市金晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黎煥森、滿世樂、覃炳炎、鄭君翔 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
21 | 桂平市益航貿(mào)易有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:920602201608855 | 12,186,124.06 | 4,561,026.01 | 52,490.00 | 2024/6/20 | 桂平市金晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于桂平市西山鎮(zhèn)金鳳凰商業(yè)中心34#201、35#201號商鋪,面積合計:2855.89㎡ | 桂平市金晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黎煥森、李火榮、李錦湖、滿世樂、覃炳炎、鄭君翔 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
22 | 廣西桂平市正昌長順林業(yè)發(fā)展有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:931302184413141 | 9,999,968.42 | 4,385,218.33 | 86,344.00 | 2024/6/20 | 永??h世鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于永??h百壽鎮(zhèn)西龍?zhí)蹲≌玫?宗,面積:10294.52㎡ | 王瑞海、林勤、戴華、李政、張萬龍、張世鑄 | 已訴 | 桂平 | 桂林 |
23 | 廣西燁馳汽車銷售有限公司 | 《流動資金循環(huán)借款合同》,編號:932202194329221 | 10,000,000.00 | 2,274,395.67 | 42,321.00 | 2024/6/20 | 廣西燁馳汽車銷售有限公司名下位于南寧市興寧區(qū)東州路1號保利·山水怡城怡景園9間商鋪,面積合計:469.89㎡ | 龐晴嵐 | 已訴 | 桂平 | 南寧 |
24 | 桂平市錦譽置業(yè)有限公司 | 《流動資金借款合同》,編號:931302185308482 | 15,000,000.00 | 7,453,831.27 | 101,768.00 | 2024/6/20 | 桂平市錦譽置業(yè)有限公司有限公司名下桂平市西山鎮(zhèn)廂東社區(qū)住宅用地1宗,面積:3195.72㎡ | 麥健輝、黎卓杰、韋慶 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
《流動資金借款合同》,編號:931302186441019 | 4,500,000.00 | 2,225,864.06 | 23,991.00 | 2024/6/20 | 已訴 | ||||||
注:1、公告清單所列示的利息數(shù)據(jù)僅為截至基準日的利息余額,債務(wù)人和擔保人實際應(yīng)清償?shù)谋窘?、利息、罰息、復(fù)利、遲延履行金等,按債務(wù)合同、擔保合同及其他合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。上述債權(quán)項下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓; |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站