資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置招商公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司擬對(duì)擁有的下列不良資產(chǎn)進(jìn)行處置招商,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、擬處置資產(chǎn)情況
截至 2024年9月2日(基準(zhǔn)日),本資產(chǎn)包債權(quán)本金余額17136.02萬(wàn)元,利息余額832.05萬(wàn)元,代墊費(fèi)用5.99萬(wàn)元,債權(quán)總額合計(jì)17974.06萬(wàn)元。公告所列示的本金余額、利息余額、代墊費(fèi)用等以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等文件計(jì)算為準(zhǔn)。債務(wù)人所在地為吐魯番市;債權(quán)抵押物位于上海市、烏魯木齊市、北京市、吐魯番市、庫(kù)爾勒市,債權(quán)明細(xì)如下:
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金(元) | 利息(元) | 代墊費(fèi)用(元) | 債權(quán)合計(jì)(元) | 抵質(zhì)押物 | 保證人 |
1 | 吐魯番市依斯亞特二手車(chē)交易有限公司 | 2,490,918.70 | 18,266.74 | 0.00 | 2,509,185.44 | 吐魯番市高昌區(qū)新編二十七區(qū)亞爾鎮(zhèn)塔格托維村1組121號(hào)1#101號(hào)、2#201號(hào)、3#301號(hào)[權(quán)證號(hào):新(2021)吐市高區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第00030222、00030223、00030219號(hào)] 吐魯番市高昌區(qū)新編二十七區(qū)亞爾鎮(zhèn)塔格吐維村1組121號(hào)土地[權(quán)證號(hào):新(2021)吐市高區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0029067號(hào)]的地上在建工程,不動(dòng)產(chǎn)他項(xiàng)權(quán)登記證:新(2022)吐市高昌區(qū)不動(dòng)產(chǎn)證明第0000349、0000352號(hào)] | 吐魯番天翔物流運(yùn)輸有限公司、舍育新、宋紫薇 |
2 | 吐魯番市正祥食用油制造有限責(zé)任公司 | 1,482,999.98 | 12,234.75 | 0.00 | 1,495,234.73 | 抵押物位于吐魯番市高昌區(qū)新編27區(qū)亞爾鎮(zhèn)塔格托維村1組121號(hào)101、102、103、104[權(quán)證號(hào):新(2021)吐市高昌區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016185、0016186、0016187、0016188號(hào)]不動(dòng)產(chǎn)登記證明:新(2021)吐市高昌區(qū)不動(dòng)產(chǎn)證明第0002189號(hào) | 舍育新、宋紫薇 |
3 | 吐魯番市九寶果業(yè)有限公司 | 6,929,118.91 | 315,274.94 | 0.00 | 7,244,393.85 | 位于吐魯番市312國(guó)道北側(cè)、港城大道南側(cè)、空港大道東側(cè)。在建工程建筑面積:3242.08平方米,評(píng)估價(jià)值1300萬(wàn)元;土地證號(hào)(2014)第0117號(hào),土地使用面積29191.59平方米。 | 山東九寶食品有限公司,吐魯番盛鑫食品加工有限公司,黃金光,祁穎、劉高 |
4 | 吐魯番市鄉(xiāng)醇酒業(yè)有限公司 | 3,740,000.00 | 128,385.84 | 0.00 | 3,868,385.84 | - | 新疆葡萄鳳酒業(yè)有限責(zé)任公司、鄭云虎、趙京合、李發(fā)軍 |
5 | 吐魯番市長(zhǎng)華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 8,950,000.00 | 106,703.89 | 0.00 | 9,056,703.89 | 吐魯番市高昌區(qū)新編六區(qū)西環(huán)北路西側(cè)2456號(hào)西北商貿(mào)城小區(qū)商業(yè)樓C1區(qū)207號(hào)等20套房,不動(dòng)產(chǎn)證號(hào)為新(2017)吐市高區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005486號(hào)、C2區(qū)207號(hào)等20套房,不動(dòng)產(chǎn)證號(hào)為新(2017) 吐市高區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005485號(hào)、B區(qū)207號(hào)等18套房,不動(dòng)產(chǎn)證號(hào)為新(2017)吐市高區(qū)不動(dòng)產(chǎn) 權(quán)第0005484號(hào) | 新疆松陽(yáng)遠(yuǎn)洋裝飾材料有限公司、瞿生環(huán)、曾慶玉瞿立、陳彩霞 |
6 | 新疆盛中裕貿(mào)易有限公司 | 4,230,000.00 | 43,475.00 | 0.00 | 4,273,475.00 | 盛中裕的抵押物:烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西北路85號(hào)北-1棟2單元1號(hào)2號(hào)和2棟1至2層。房產(chǎn):新(2018)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0114080號(hào)、新(2018)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0114086號(hào)。 | 吳天新、傅德雯、盧新明、徐燕 |
7 | 新疆亞象文化旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2,600,000.00 | 6,994.74 | 0.00 | 2,606,994.74 | - | 新疆承玖建筑安裝工程有限公司,張軍,徐來(lái)發(fā),王師程、新疆新長(zhǎng)信城市建設(shè)投資有限公司、熊曉平 |
8 | 吐魯番景盛礦業(yè)有限公司 | 2,700,000.00 | 41,347.50 | 0.00 | 2,741,347.50 | - | 廣東新南方文化傳媒有限公司、 廣州新南方能源投資有限公司、張迪、何強(qiáng)、徐婷婷、畢淑君、趙方宇 |
9 | 吐魯番市新眾生商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5,496,619.00 | 1,635,723.81 | 0.00 | 7,132,342.81 | - | 烏魯木齊云匯供應(yīng)鏈管理有限公司,鄯善匯財(cái)商貿(mào)有限公司張學(xué)中、魏靜、張玉霞、魏永生、孫萍 |
10 | 吐魯番市新境界物業(yè)管理有限公司 | 6,988,500.00 | 432,791.93 | 0.00 | 7,421,291.93 | 位于吐市高區(qū)火焰山南路319號(hào)1#401、402、403、404、405號(hào) | 新疆箜篌酒店管理有限公司,夏曄,范波春、顧成龍、柳斐斐、付全喜 |
11 | 吐魯番新南方文化旅游有限公司 | 6,199,960.00 | 1,348,478.13 | 0.00 | 7,548,438.13 | 吐魯番市桃兒溝東側(cè),312國(guó)道北側(cè)在建工程(框架),抵押面積6939.08㎡權(quán)利證書(shū)號(hào):(2019)吐市高不動(dòng)產(chǎn)證明第000016號(hào) | 廣東新南方文化傳媒有限公司、何強(qiáng) |
12 | 吐魯番市昌盛機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 2,608,000.00 | 49,052.13 | 0.00 | 2,657,052.13 | - | 杜佰霖、杜德勇 |
13 | 吐魯番市僑鴻新能源科技有限公司 | 1,695,767.59 | 69,712.54 | 23,048.86 | 1,788,528.99 | 北京市豐臺(tái)區(qū)角門(mén)16號(hào)院5號(hào)樓3層6門(mén)301號(hào) | 高飛、許紅梅 |
14 | 吐魯番榮仁匯商貿(mào)有限公司 | 3,065,175.66 | 247,206.42 | 36,917.95 | 3,349,300.03 | 庫(kù)爾勒市上戶(hù)鎮(zhèn)天山西路319號(hào)庫(kù)爾勒市坤北制肥廠(chǎng)652801 001236GB00029F00020001等5套,抵押面積3311.76平方米 | 巴州北方坤鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司、候維兵、王旭 |
15 | 吐魯番市明門(mén)窗業(yè)有限公司 | 3,059,000.00 | 22,426.87 | 0.00 | 3,081,426.87 | - | 吐魯番皇鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、何明學(xué)、杜威、官珉、王瓊 |
16 | 吐魯番掌上城市科技信息有限公司 | 109,124,092.98 | 3,842,425.88 | 0.00 | 112,966,518.86 | 上海市徐匯區(qū)桂平路481號(hào)191幢6樓房產(chǎn),房產(chǎn)證編號(hào):滬房地市字(2003)第(004302)號(hào)。物業(yè)面積:1406.64平方米。 | 胡越賓,張立峰,李勝、上海網(wǎng)程通信科技發(fā)展有限公司、張潔蔚、黃山紅 |
合 計(jì): | 171,360,152.82 | 8,320,501.11 | 59,966.81 | 179,740,620.74 |
|
注:上表所列之債權(quán)資產(chǎn)信息僅供參考,具體以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同、抵質(zhì)押憑證、司法文書(shū)等有關(guān)法律資料為準(zhǔn)。上表所列之債權(quán)資產(chǎn)截至交易日的相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于墊付費(fèi)用)等一并轉(zhuǎn)讓。以上資產(chǎn)可能存在瑕疵,請(qǐng)買(mǎi)受人自行調(diào)查判斷,資產(chǎn)詳細(xì)情況請(qǐng)與我分公司接洽查詢(xún)?! ?/p>
二、交易條件
要求買(mǎi)受人信譽(yù)良好,需一次性支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款或分期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款,并可承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法。請(qǐng)有意向的競(jìng)買(mǎi)者在公告有效期內(nèi)向我方提供書(shū)面的意向購(gòu)買(mǎi)函(內(nèi)容包括價(jià)款、支付方式、支付時(shí)間等)。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買(mǎi):
國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員;資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買(mǎi)。該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)管總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、處置方式
包括但不限于債權(quán)追償、債權(quán)重組、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、轉(zhuǎn)讓單戶(hù)或打包轉(zhuǎn)讓?zhuān)w或其中任意資產(chǎn)與其他符合轉(zhuǎn)讓條件的資產(chǎn)組合打包處置等方式。
五、公告日期及有效期
公告有效期均為自本公告發(fā)布之日(含發(fā)布日)起20個(gè)工作日。公告期內(nèi)受理上述資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢(xún)。
六、聯(lián)系方式
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:滕女士、白女士
聯(lián)系電話(huà):0991-2377035、0991-2377027。
聯(lián)系地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號(hào)綠城廣場(chǎng)1B座17層
受理排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話(huà):0991-2377038。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2025年3月17日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話(huà)與假冒網(wǎng)站