資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對江蘇紅豆國際發(fā)展有限公司等7筆不良債權(quán)資產(chǎn),債務(wù)人所在地位于無錫市、南京市等。截止公告日,債權(quán)本金合計2,516,410,306.94元,相應(yīng)的利息、罰息、費用、遲延履行金等以相關(guān)合同約定及生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn)。我司擬對上述7筆債權(quán)進(jìn)行處置,處置方式包括不限于單戶或者組包,現(xiàn)予以公告。債權(quán)明細(xì)詳見附件清單。各債權(quán)對應(yīng)的債務(wù)人、保證人具體明細(xì)可通過下文公示事項聯(lián)系電話咨詢。
交易條件為:投資者信譽好,可按我司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
公告期自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系電話:025-57710722、025-57710689、025-57710733、025-57710763、025-57710695、025-57710771、025-57710670。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年12月26日
附件:債權(quán)明細(xì)
序號 | 債務(wù)人 | 本金余額(元) | 保證人 | 抵質(zhì)押物綜述 |
1 | 紅豆集團(tuán)有限公司等 | 457,550,374.94 | 無 | 1.淮安紅豆置業(yè)有限公司名下位于淮安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)??诼纺蟼?cè)一宗商業(yè)、住宅用地,土地面積54494.50平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號:淮A國用(2009)出第6460號(第一順位)。 2.淮安紅豆置業(yè)有限公司名下位于淮安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)??诼纺蟼?cè)一宗商業(yè)、住宅用地,土地面積64591.00平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號:淮A國用(2009)出第6462號(第一順位)。 3.紅豆集團(tuán)有限公司名下位于無錫市中山路531號共26套公寓,建筑面積合計3322.61平方米(第一順位)。 4.無錫紅豆置業(yè)有限公司鎮(zhèn)江分公司名下位于鎮(zhèn)江市東吳路169號香江花城銀座90幢101室的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積12275.86平方米(第一順位)。 |
2 | 江蘇紅豆國際發(fā)展有限公司 | 411,000,000.00 | 紅豆集團(tuán)有限公司等 | 無錫紅豆置業(yè)有限公司名下位于無錫市錫山區(qū)的萬花城市廣場(商業(yè)),建筑面積62242.25平方米(第一順位)。 |
3 | 南京弘陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等 | 161,591,600.00 | 無錫蘇源檀溪灣置業(yè)有限公司等 | 無錫蘇源檀溪灣置業(yè)有限公司名下位于無錫市濱湖區(qū)馬山環(huán)山東路9號的不動產(chǎn)(酒店),建筑面積18739.07平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為蘇(2023)無錫市不動產(chǎn)權(quán)第0088738號(第一順位)。 |
4 | 森翱(上海)實業(yè)有限公司等 | 523,450,000.00 | 無錫弘陽商業(yè)管理有限公司等 | 1.襄陽新城悅隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于襄陽市襄州區(qū)交通路以東、鉆石大道以南的不動產(chǎn)(土地),土地使用權(quán)面積47553.07平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為鄂(2019)襄州區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009906號(第一順位)。 2.四川仁壽三宇置業(yè)有限公司名下位于四川省眉山市弘陽“仁壽時光里”項目35套住宅在建工程,建筑面積2973.1平方米(第一順位)。 3.無錫弘陽商業(yè)管理有限公司名下位于江蘇省無錫市錫滬中路55-101、55-1001的不動產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積116,740.26平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為蘇(2016)無錫市不動產(chǎn)權(quán)第0079890號、蘇(2016)無錫市不動產(chǎn)權(quán)第0113523號(第一順位)。 4.南京國港置業(yè)發(fā)展有限公司名下位于江蘇省南京市鼓樓區(qū)幕府東路55號的不動產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積4450.27平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為蘇(2016)寧鼓不動產(chǎn)權(quán)第0021394號(第一順位)。 |
5 | 江蘇弘陽商業(yè)(集團(tuán))有限公司等 | 210,168,832.00 | 弘陽置地(集團(tuán))有限公司等 | 1.弘陽置地(集團(tuán))有限公司名下位于江蘇省南京市浦口區(qū)大橋北路48號的不動產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積194457.32平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為蘇(2017)寧浦不動產(chǎn)權(quán)第0002154號(第三順位)。 |
6 | 弘陽置地(集團(tuán))有限公司等 | 357,500,000.00 | 南京弘陽商業(yè)管理有限公司等 | 1.弘陽置地(集團(tuán))有限公司名下位于江蘇省南京市浦口區(qū)大橋北路48號的不動產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積146643.76平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為蘇(2020)寧浦不動產(chǎn)權(quán)第0053154號(第二順位)。 2.無錫弘陽商業(yè)管理有限公司名下位于江蘇省無錫市錫滬中路55-101、55-1001的不動產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積116,740.26平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為蘇(2016)無錫市不動產(chǎn)權(quán)第0079890號、蘇(2016)無錫市不動產(chǎn)權(quán)第0113523號(第二順位)。 3.佛山市弘升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于廣東省佛山市獅山鎮(zhèn)博愛中路72號弘陽湖濱尚苑1座的不動產(chǎn)(住宅),房屋建筑面積6065.17平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為粵(2022)佛南不動產(chǎn)權(quán)第0156403號(第一順位)。 |
7 | 安徽弘嵐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等 | 395,149,500.00 | 弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司等 | 1.弘陽置地(集團(tuán))有限公司名下位于江蘇省南京市浦口區(qū)大橋北路48號的不動產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積194457.32平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為蘇(2017)寧浦不動產(chǎn)權(quán)第0002154號(第二順位)。 2.鄭州萬邦弘陽置業(yè)有限公司名下位于河南省鄭州市中牟縣汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)牟軒街東、比克大道北的不動產(chǎn)(土地),土地使用權(quán)面積58672.51平方米,不動產(chǎn)權(quán)證號為豫(2020)中牟縣不動產(chǎn)權(quán)第0002375號(第一順位)。 |
合計 | 2,516,410,306.94 |
附注:相應(yīng)利息、罰息、費用、遲延履行金等以相關(guān)合同約定及生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站