資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司
資產(chǎn)處置暨公開競價(jià)補(bǔ)登公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司對(duì)江西皇都家具實(shí)業(yè)有限公司等40戶不良債權(quán)資產(chǎn)通過京東拍賣平臺(tái)(網(wǎng)址:https://paimai.jd.com/307869967)進(jìn)行公開競價(jià)處置。因在2024年12月22日競拍期間只有一人報(bào)名競價(jià),現(xiàn)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)登公告如下:
截止2024年8月15日(轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日),債權(quán)資產(chǎn)情況如下: 單位:萬元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金 | 欠息 | 本息合計(jì) | 保證人情況 | 抵押物情況 |
1 | 景德鎮(zhèn)市昌南半島酒店有限公司 | 3074 | 4402.72 | 7476.72 | 昌盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、程建軍、程鑫、易紅 | 景德鎮(zhèn)市昌盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于景德鎮(zhèn)城區(qū)瓷都大道597號(hào)昌盛綜合樓一層2號(hào)店及二至十二層自建房,面積3543.66㎡;附樓自建店面及二三層商用房,面積1203.21㎡。 |
2 | 德興市東方酒店管理有限公司 | 1750 | 6198.58 | 7948.58 | 王成、王威、楊飛 | 上饒德興市銀城鎮(zhèn)濱河大道18號(hào)東方國際大酒店一至四層,面積4030.84㎡。 |
3 | 井岡山遠(yuǎn)健鞋業(yè)有限公司 | 1000 | 871.76 | 1871.76 | 劉強(qiáng)、許彩云、劉連根、羅永香 | 井岡山市遠(yuǎn)健鞋業(yè)有限公司位于井岡山市新城區(qū)井岡山大道168號(hào)1號(hào)廠房,面積10457.28平方米;土地面積㎡。 |
4 | 新余市東晨實(shí)業(yè)有限公司 | 946.97 | 625.13 | 1572.1 | 丁勇兵、熊美華及其配偶丁小衛(wèi) | 丁勇兵、彭金兒等7人位于新余市勝利北路2號(hào)1-5樓商業(yè)(原新余百貨大樓附屬樓),面積3779.68㎡。 |
5 | 新余市渝水區(qū)勇利物資有限公司 | 2715.86 | 1982.9 | 4698.76 | 新余市鴻利物資有限公司、陳金梅、李克彬、鐘建平、郭平蘭、黃小勇、黃慶慶、彭瑤、周艷、彭龍萍 | 鐘紹蘭位于新余市城北青年路399號(hào)(納爾國際商貿(mào)城)1幢的商業(yè),面積1957.41㎡。 |
6 | 江西皇都家具實(shí)業(yè)有限公司 | 1577.51 | 1065.65 | 2643.16 | 張祖平、趙高玉 | 1、張祖平、趙高玉位于贛州市南康區(qū)和諧大道處商住樓,商業(yè)117.12㎡;車庫32.94㎡;住宅315.63㎡。2、張祖平、趙高玉位于贛州市南康區(qū)泓泰市場商鋪,面積103.39㎡。3、邱國龍位于贛州市南康區(qū)蓉江鎮(zhèn)南康大橋西端沿江北路商住樓,面積607.18㎡。4、張祖平、趙高玉位于贛州市南康區(qū)東山街道辦迎賓東大道(家具配套市場)2#樓后排11號(hào)商鋪,面積80.3㎡。5、張祖平、趙高玉位于贛州市南康區(qū)東山街道辦迎賓東大道(光明家具城)2棟27號(hào)商鋪,面積71.95㎡。6、張祖平、趙高玉位于贛州市南康區(qū)國際家居博覽中心西北側(cè)商鋪及倉庫,面積162.95㎡。7、張祖平、趙高玉位于贛州市南康區(qū)工業(yè)大道家具城北側(cè)博覽中心A1棟201號(hào)住宅,面積123.89㎡。8、方業(yè)豪、朱賢芳位于贛州市南康區(qū)蓉江街道夜市街78號(hào)商住樓,面積1481.93㎡。 |
7 | 江西省貴竹發(fā)展有限公司 | 1792.23 | 1282.84 | 3075.07 | 熊曉洪、劉才蓮、熊曉晶、賴正萍 | 1、熊振華位于贛州市楊公路6號(hào)越秀花苑逸秀軒2號(hào)店面及寫字樓,面積901㎡。2、江西貴竹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于贛州市崇義縣城章源大道268號(hào)貴竹城小區(qū)CD棟3套商業(yè),面積705.96㎡及A棟超市,面積901.14㎡。 |
8 | 贛州惠榮建材貿(mào)易有限公司 | 1699 | 795.57 | 2494.57 | 鐘家林、彭景英、韓淑娟、彭福林、贛州景榮集團(tuán)有限公司、彭景榮 | 1、定南縣旺家樂市場開發(fā)有限公司名下位于贛州市定南縣歷市鎮(zhèn)勝利南路旺家樂市場商業(yè),面積1122.46㎡。2、贛州景榮集團(tuán)有限公司位于江西省贛州市章江新區(qū)“盛唐嘉苑”的抵債資產(chǎn),商鋪1套面積約161.37㎡,公寓4套面積約183.16㎡,住宅4套面積483.44㎡,車位10個(gè),抵債資產(chǎn)暫未辦證。 |
9 | 贛州成達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 943.77 | 874.21 | 1817.98 | 李偉、李祖濤、郭志暉、謝碧珠 | 李偉位于贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)唐興大道(唐江農(nóng)貿(mào)市場)的商業(yè),面積4778.37㎡。 |
10 | 贛州聯(lián)創(chuàng)管業(yè)發(fā)展有限公司 | 442 | 358.91 | 800.91 | 王定金、王美榮、袁永祥、贛州市海新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 贛州市海新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于贛州市章貢區(qū)楊公路5號(hào)濱江城市廣場8-9號(hào)樓二層1-9號(hào)商業(yè),面積1361.8㎡。 |
11 | 江西恒基建設(shè)工程有限公司 | 380 | 134.2 | 514.2 | 溫珍海、朱蘭英、鐘海軍、溫珍梅、曾正發(fā) | 曾正發(fā)位于江西省贛州市南康市南水新區(qū)嶺額下五星公館15棟的1、2、3、4號(hào)4間店鋪,面積253.95㎡。 |
12 | 尋烏縣尋通汽車貿(mào)易有限公司 | 343.09 | 159.53 | 502.62 | 劉滿鳳、劉新東 | 1、李鎮(zhèn)位于江西省贛州市尋烏縣長寧鎮(zhèn)城北一路的商住樓,面積627.82㎡;2、李鎮(zhèn)位于江西省贛州市尋烏縣濱河?xùn)|路留車街銀河灣3-109商業(yè),面積95.21㎡。 |
13 | 贛州市米蘭春天婚紗攝影有限公司 | 320 | 152.13 | 472.13 | 盧雪春、吳非 | 盧雪春、吳菲位于江西省贛州市章貢區(qū)紅旗大道52號(hào)富萊嘉園商住樓2#寫字樓,面積555.37㎡。 |
14 | 江西三江電子有限公司 | 311 | 143.01 | 454.01 | 康念倍、郭小菊、盧微 | 江西三江電子有限公司位于江西省贛州市客家大道8號(hào)工業(yè)房產(chǎn),面積2283.47㎡。 |
15 | 贛州寧龍輪胎有限公司 | 255 | 78.12 | 333.12 | 何爾寧、何爾敏 | 1、何爾寧位于贛州市五洲大道通利商住樓1棟一層的3套店面,面積分別為52.89㎡、42.31㎡、52.89㎡,總面積148.09㎡;2、何爾寧位于贛州市五洲大道通利商住樓1棟二層的2套寫字樓,面積分別為64.98㎡、58.10㎡,總面積123.08㎡。 |
16 | 贛州凱拓汽車貿(mào)易有限公司 | 150 | 98.31 | 248.31 | 肖博、肖麗春、伍立萍 | 肖博位于江西省贛州市翠微路1號(hào)贛州中航城8棟1-72號(hào)店面,面積58.52㎡。 |
17 | 盛達(dá)電子(大余)有限公司 | 140.38 | 130.62 | 271 | 鐘遠(yuǎn)東、王娟娣 | 鐘遠(yuǎn)東位于江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn)梅國北路金地錦城B-8號(hào)一棟自建住宅,面積230.46㎡。 |
18 | 贛州市博方商貿(mào)有限公司 | 48.7 | 32.52 | 81.22 | 施海軍、曹慧萍、黃孝軍、韋昌英 | 贛州市博方商貿(mào)有限公司所有的酒水一批,共約8370瓶。 |
19 | 江西省富驊汽車銷售服務(wù)有限公司 | 500 | 262.43 | 762.43 | 肖祥富、曾楊森、肖福英、肖祥晉、鐘蘭娣、會(huì)昌縣富驊公共停車場、會(huì)昌縣富驊汽車修配廠、會(huì)昌縣三江酒樓 | 肖祥富位于贛州市會(huì)昌縣文武壩鎮(zhèn)沿江路(金鼎花苑2號(hào))一層10間店鋪,面積584.07㎡。 |
20 | 江西永興達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司 | 317.79 | 299.36 | 617.15 | 贛州永嘉信實(shí)業(yè)有限公司、謝遠(yuǎn)真、謝永生、易盛、陳荔絢 | 易盛、易明位于江西省贛州市云山路龍都商城6個(gè)店面,面積261.03㎡,其中1-2層店面174.02㎡,3層店面87.01㎡。 |
21 | 龍南縣福平澄心養(yǎng)生谷旅游發(fā)展有限公司 | 695 | 151.65 | 846.65 | 王小平、黃超清 | 龍南縣福平澄心養(yǎng)生谷旅游發(fā)展有限公司位于江西省贛州市龍南縣外環(huán)路北側(cè)、石峽山水庫南側(cè)4宗商服用地和度假別墅在建工程5套,土地面積13386.66㎡,在建工程面積3583.38㎡。 |
22 | 贛州開發(fā)區(qū)鴻潤福建材經(jīng)銷部 | 255.71 | 365.26 | 620.97 | 石城縣金葉大酒店保證擔(dān)保,姜茗盛、羅雋、邱敏玲、張樹清、黃曉平、李連妹 | 張樹清位于江西省贛州市石城縣琴江鎮(zhèn)花果山路一棟自建住宅,面積311.06㎡。 |
23 | 贛州虔發(fā)保健品有限公司 | 55.48 | 62.63 | 118.11 | 鐘明路、李紅霞、鐘明遠(yuǎn) | 鐘明路位于江西省贛州市章貢區(qū)紅旗大道52號(hào)富萊嘉園商住樓602室,面積199.91㎡。 |
24 | 南昌翰思實(shí)業(yè)有限公司 | 457.99 | 1125.27 | 1583.26 | 熊家福、熊國英、劉凱、辛建發(fā) | 張惠萍位于江西省宜春市高安市的大城開發(fā)區(qū)越王路以西的工業(yè)房產(chǎn)和土地,其中房產(chǎn)面積6034.53㎡,土地面積4004㎡。 |
25 | 南昌市宣強(qiáng)汽車用品服務(wù)有限公司 | 23.87 | 10.99 | 34.86 | 龔鉉、鄧萍萍、龔莉 | 龔鉉位于江西省南昌市西湖區(qū)船山路128號(hào)D棟702室住宅,面積61.9㎡。 |
26 | 南昌文春貿(mào)易有限公司 | 176 | 525.79 | 701.79 | 江西省云飛置業(yè)有限公司、許洪生、許美蘭、齊光明、吳小花、齊光輝、徐小梅、付玲蘭、吳平 | 江西省云飛置業(yè)有限公司位于江西省南昌市進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)進(jìn)賢大道商住用地,面積4880.6㎡。 |
27 | 南昌連球?qū)崢I(yè)有限公司 | 6.28 | 101.46 | 107.74 | 閔丹妮、包雷、閔連球、徐文娟 | 閔連球位于江西省南昌市西湖區(qū)高橋巷32號(hào)5單元309室住宅,面積73.08㎡。 |
28 | 江西風(fēng)馳新能源有限公司 | 23 | 0 | 23 | 李方根、劉金英、鐘六根、黃淑蓉 | 無 |
29 | 江西弘旺汽車制動(dòng)器制造有限公司 | 528 | 0 | 528 | 中恒通(福建)機(jī)械制造有限公司、鐘添臣、羅美英、李慶金、盧漢旺、簡新蓮、張芳輝、熊滿萍、盧文煊、盧美娟、盧漢興、吳五娘 | 無 |
30 | 上饒市草根家紡有限公司 | 680 | 0 | 680 | 無 | 無 |
31 | 新余市滬生物資貿(mào)易有限公司 | 664 | 628.81 | 1292.81 | 新余市鐵鑫貿(mào)易有限公司、庹斐、李道財(cái)、廖江閩及其配偶沈小銘 | 無 |
32 | 新余市星晨貿(mào)易有限公司 | 790 | 781.28 | 1571.28 | 新余市鐵鑫貿(mào)易有限公司、吳春生、胡志紅、胡志華、廖建花 | 無 |
33 | 新余市財(cái)團(tuán)貿(mào)易有限公司 | 1650 | 1712.22 | 3362.22 | 江西永盛礦冶股份有限公司提供擔(dān)保,李曉文、葉麗群、張愛平 | 無 |
34 | 新余市惠鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 490 | 724.91 | 1214.91 | 江西永盛礦冶股份有限公司、李小春夫婦、彭荷花 | 無 |
35 | 九江清源集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 318.14 | 520.46 | 838.6 | 無 | 無 |
36 | 江西國宏化工有限公司 | 1300 | 619.74 | 1919.74 | 江西藍(lán)恒達(dá)化工有限公司、江西格美氟化工有限公司、汪國良 | 無 |
37 | 江西潭林糧油食品發(fā)展有限公司 | 1319.93 | 2736.08 | 4056.01 | 萬國平、黃順香 | 無 |
38 | 南昌縣陶氏米業(yè)有限公司 | 1784.88 | 2733.87 | 4518.75 | 陶細(xì)金、鄧木蘭 | 無 |
39 | 南昌縣漢豐祥米業(yè)有限公司 | 996.03 | 1891.71 | 2887.74 | 徐山水、楊惠香 | 無 |
40 | 江西隆順米業(yè)有限公司 | 1068.75 | 1925.35 | 2994.1 | 袁國泉、鄒麗平、章國明、傅小難 | 無 |
合計(jì) | 31990.36 | 36565.98 | 68556.34 |
注:1、本公告僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、上述公告中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以借款人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同或已下達(dá)的裁判文書為準(zhǔn);列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
4、本公告清單列示的債權(quán)包括且不限于:可能存在許多微小或重大的瑕疵或缺陷,致使行使權(quán)利存在重大困難,或者多支出費(fèi)用,甚至權(quán)利最終無法實(shí)現(xiàn);可能債權(quán)債務(wù)人、保證人已經(jīng)破產(chǎn)、注銷或已被吊銷營業(yè)執(zhí)照;可能債權(quán)已超過訴訟時(shí)效或喪失相關(guān)的法定期間或因其他原因已部分消滅或成為自然債;可能債權(quán)未向保證人主張擔(dān)保責(zé)任而造成保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任或免責(zé);可能抵押物滅失、重復(fù)抵押、被第三人善意取得或應(yīng)辦理抵押登記而未辦理等債權(quán)瑕疵。
二、處置方式
通過京東拍賣平臺(tái)進(jìn)行公開競價(jià)。
三、交易條件
要求競買人信譽(yù)良好,有付款能力且交易資金來源合法,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
四、對(duì)交易對(duì)象的要求
符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購買。因不符合條件參加競買的,由競買人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
五、補(bǔ)登公告期限
2024年12月26日至2024年12月30日,共3個(gè)工作日。
六、報(bào)名和參與方式
1、有意參與競價(jià)者請(qǐng)于2024年12月30日16:00時(shí)前進(jìn)行聯(lián)系,并將競買保證金905萬元匯入以下指定賬戶(戶名:中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司,開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司南昌沿江支行,賬號(hào):1502001709000001135)。同時(shí),登錄京東拍賣平臺(tái)完成報(bào)名登記。
2、如在公告期內(nèi)有新的競價(jià)者提出拍賣登記申請(qǐng)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交納保證金,本公司將啟動(dòng)第二次公開競價(jià)。第二次公開競價(jià)時(shí)間擬定于公告有效期屆滿后次日即2024年12月31日9時(shí)至17時(shí)(具體時(shí)間以京東官網(wǎng)拍賣時(shí)間為準(zhǔn))。
3、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司有權(quán)自行撤銷本次公開競價(jià)或按照實(shí)際情況調(diào)整本次公開競價(jià)的時(shí)間。
4、公開競價(jià)的其他信息、具體規(guī)則及未盡事宜詳見我司在京東網(wǎng)拍賣頻道的《競買須知》。
七、聯(lián)系方式
鄭女士,聯(lián)系電話:0791-86649003;潘先生,聯(lián)系電話:0791-86662397。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:余先生,聯(lián)系電話0791-86648926。
聯(lián)系地址:江西省南昌市紅谷灘區(qū)會(huì)展路135號(hào)中順大廈24-26層。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司
2024年12月26日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站